Юридические документы
7. Тариф на образовательные услуги
Тариф на образовательные услуги
по программам дополнительного образования
№ п/п | Программа | Часов | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Поддержка квалификации медиаторов | 24 | 5000 |
2 | Медиация Базовый курс | 120 | 26000 |
3 | Медиация. Особенности применения медиации | 312 | 32000 |
4 | Подготовка тренеров медиаторов | 144 | 38000 |
5 | Курс прикладной конфликтологии для медиаторов | 144 | 28000 |
6 | Курс подготовки финансовых омбудсменов | 72 | 20000 |
7 | Руководитель школьной службы примирения | 72 | 15000 |
№ п/п | Программа | Часов | Цена (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Общий курс медиации | 48 | 10000 |
2 | Специализированный курс медиации | 50 | 12000 |
3 | Курс подготовки тренеров медиаторов | 32 | 15000 |
Оплата происходит по курсу тенге к рублю, установленному Центробанка РФ на день платежа.